» Home » Archiv » Ansprechpartner » Downloads » Impressum
hbvf.de
 
Deutschland
:: 1.Bundesliga
News »
Resultate »
Tabelle »
Statistik »
Liveticker »
:: 2.Bundesliga Nord
:: 2.Bundesliga Süd
:: DHB-Pokal
:: Supercup
Dänemark
:: 1. Liga Dänemark
International
:: Champions League
:: EHF-Pokal
:: Pokal der Pokalsieger
:: Challenge Cup
:: Vereins EM
:: Olympische Spiele
:: Europameisterschaft
News »
Resultate »
Statistik »
Teams »
:: Weltmeisterschaft
 
:: 1. Bundesliga
Pl. Team Sp. g u v   Tore Diff. Pkt.
1. HC Leipzig 22 19 1 2   706 : 582 +124 39 
2. Bayer Leverkusen 22 15 5 2   615 : 528 +87 35 
3. VfL Oldenburg 22 14 4 4   658 : 603 +55 32 
4. HSG Blomberg-Lippe 22 13 2 7   617 : 564 +53 28 
5. Buxtehuder SV 22 10 3 9   581 : 576 +5 23 
6. Frisch Auf Göppingen 22 9 2 11   600 : 608 -8 20 
7. FHC Frankfurt/Oder 22 9 1 12   607 : 607 0 19 
8. Thüringer HC 22 8 2 12   585 : 610 -25 18 
9. DJK/MJC Trier 22 6 2 14   615 : 690 -75 14 
10. VfL Sindelfingen 22 6 2 14   580 : 659 -79 14 
11. Borussia Dortmund 22 4 3 15   589 : 655 -66 11 
12. SVG Celle 22 4 3 15   583 : 654 -71 11 

Bemerkung:




Aufsteiger:
SG BBM Bietigheim, SGH Rosengarten-Buchholz



Platz 1-8:
Play-off-Teilnahme
Platz 11-12: direkte Absteiger in die zweite Liga
 
:: 1. BL Spieltag
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

 
           
Powered by w.medias o.red 2.0 ©2005